ЖБИ
ООО "СТАРТ-2005" предлагает полный ассортимент железобетонных изделий для комплектации строительства.| ПЕРЕМЫЧКИ ГОСТ 948-84 | |||
| Наименование продукции | Объем (м3) | Вес (т) | Размер (мм) |
| 9ПБ-18-8П | 0,041 | 0,103 | 1810х120х190 |
| 9ПБ-21-8П | 0,047 | 0,118 | 2070х120х190 |
| 9ПБ-22-3П | 0,05 | 0,125 | 2200х120х190 |
| 9ПБ-25-3П | 0,056 | 0,140 | 2460х120х190 |
| 9ПБ-25-8П | 0,056 | 0,140 | 2460х120х190 |
| 9ПБ-26-4П | 0,059 | 0,148 | 2590х120х190 |
| 9ПБ-27-8П | 0,062 | 0,155 | 2720х120х190 |
| 9ПБ-29-4П | 0,065 | 0,162 | 2850х120х190 |
| 9ПБ-30-4П | 0,068 | 0,170 | 2980х120х190 |
| 9ПБ-13-37П | 0,029 | 0,074 | 1290х120х190 |
| 9ПБ-16-37П | 0,035 | 0,088 | 1550х120х190 |
| 9ПБ-18-37П | 0,041 | 0,103 | 1810х120х190 |
| 10ПБ-18-27П | 0,086 | 0,215 | 1810х250х190 |
| 10ПБ-21-27П | 0,098 | 0,246 | 2070х250х190 |
| 10ПБ-25-27П | 0,117 | 0,292 | 2460х250х190 |
| 10ПБ-25-37П | 0,117 | 0,292 | 2460х250х190 |
| 10ПБ-27-27П | 0,129 | 0,323 | 2720х250х190 |
| 10ПБ-27-37П | 0,129 | 0,323 | 2720х250х190 |
| ПРОГОНЫ | |||
| Наименование продукции | Объем (м3) | Вес (т) | Размер (мм) |
| ПРГ-28.1.3-4т | 0,1 | 0,250 | 2780х120х300 |
| ПРГ 32.1.4-4т | 0,15 | 0,380 | 3180х120х400 |
| ПРГ 36.1.4-4т | 0,17 | 0,430 | 3580х120х400 |
| ПРГ 45.2.5-4т | 0,45 | 1,075 | 4480х200х500 |
| ПРГ 60.2.5-4т | 0,6 | 1,500 | 5980х200х500 |
| ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ГОСТ 9818-85 | |||
| Наименование продукции | Объем (м3) | Вес (т) | Размер (мм) |
| ЛМ-27.11.14-4 | 0,531 | 1,330 | 2720х1050х254 |
| ЛМ-27.12.14-4 | 0,607 | 1,520 | 2720х1200х254 |
| ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ГОСТ 9818-85 | |||
| Наименование продукции | Объем (м3) | Вес (т) | Размер (мм) |
| 2ЛП-22-16-4К | 0,480 | 1,175 | 2480х1600х320 |
| 2ЛП-22-19-4К | 0,547 | 1,340 | 2480х1900х320 |
| ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ГОСТ 8717.0-84 (для внутреннего применения) | |||
| Наименование продукции | Объем (м3) | Вес (т) | Размер (мм) |
| ЛС-11 | 0,046 | 0,111 | 1050х145х330 |
| ЛС-12 | 0,053 | 0,128 | 1200х145х330 |
| ЛС-14 | 0,06 | 0,145 | 1350х145х330 |
| ЛС-15 | 0,066 | 0,160 | 1500х145х330 |
| ЛС-17 | 0,072 | 0,174 | 1650х145х330 |
| ЛС-23 | 0,1 | 0,242 | 2250х145х330 |
| ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ГОСТ 13580-85 | |||
| Наименование продукции | Объем (м3) | Вес (т) | Размер (мм) |
| ФЛ 10.12-2 | 0,300 | 0,750 | 1180х1000х300 |
| ФЛ 10.12-4 | 0,300 | 0,750 | 1180х1000х300 |
| ФЛ 12.12-2 | 0,347 | 0,870 | 1180х1200х300 |
| ФЛ 14.12-2 | 0,416 | 1,040 | 1180х1400х300 |
| ФЛ 14.12-4 | 0416 | 1,040 | 1180х1400х300 |
| ФЛ 16.12-2 | 0,486 | 1,210 | 1180х1600х300 |
| ФЛ 16.12-4 | 0,486 | 1,210 | 1180х1600х300 |
| ФЛ 10.24-2 | 0,610 | 1,520 | 2380х1000х300 |
| ФЛ 10.24-4 | 0,610 | 1,520 | 2380х1000х300 |
| ФЛ 12.24-2 | 0,700 | 1,760 | 2380х1200х300 |
| ФЛ 14.24-2 | 0,850 | 2,110 | 2380х1400х300 |
| ФЛ 14.24-4 | 0,850 | 2,110 | 2380х1400х300 |
| ФЛ 16.24-2 | 0,910 | 2,470 | 2380х1600х300 |
| ФЛ 24.12-2 | 0,910 | 2.275 | 2380х1180х300 |
| ФЛ 12.24-4 | 0,700 | 1.760 | 1180х2380х300 |
| ФЛ 16.24-4 | 0,990 | 2.470 | 1580х2380х300 |
| БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ГОСТ 13579-78 | |||
| Наименование продукции | Объем (м3) | Вес (т) | Размер (мм) |
| ФБС 24.3.6т | 0,406 | 0,975 | 2380х300х580 |
| ФБС 12.3.6т | 0,201 | 0,483 | 1180х300х580 |
| ФБС 9.3.6т | 0,127 | 0.305 | 880х300х580 |
| ФБС 24.4.6т | 0,543 | 1,300 | 2380х400х580 |
| ФБС 18.4.6т | 0,407 | 0,972 | 1780х400х580 |
| ФБС 12.4.6т | 0,265 | 0,640 | 1180х400х580 |
| ФБС 9.4.6т | 0,195 | 0,470 | 880х400х580 |
| ФБС 24.5.6т | 0,679 | 1,630 | 2380х500х580 |
| ФБС 18.5.6т | 0,509 | 1,219 | 1780х500х580 |
| ФБС 12.5.6т | 0,331 | 0,790 | 1180х500х580 |
| ФБС 9.5.6т | 0,244 | 0,590 | 880х500х580 |
| ФБС 24.6.6т | 0,815 | 1,960 | 2380х600х580 |
| ФБС 18.6.6т | 0,611 | 1,455 | 1780х600х580 |
| ФБС 12.6.6т | 0,398 | 0,960 | 1180х600х580 |
| ФБС 9.6.6т | 0,293 | 0,700 | 880х600х580 |
| СВАИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ | |||
| Наименование продукции | Объем (м3) | Вес (т) | Размер (мм) |
| С 5-30 ГОСТ 19804.1-79 | 0,46 | 1,150 | 300х300х5000 |
| С 6-30 ГОСТ 19804.1-79 | 0,55 | 1,375 | 300х300х6000 |
| С 7-30 ГОСТ 19804.1-79 | 0,64 | 1,600 | 300х300х7000 |
| С 8-30 ГОСТ 19804.1-79 | 0,73 | 1,83 | 300х300х8000 |
| С 9-30 ГОСТ 19804.1-79 | 0,82 | 2,05 | 300х300х9000 |
| С 10-30 ГОСТ 19804.1-79 | 0,91 | 2,28 | 300х300х10000 |
| С 11-30 ГОСТ 19804.1-79 | 1,00 | 2,5 | 300х300х11000 |
| С 12-30 ГОСТ 19804.1-79 | 1,09 | 2,73 | 300х300х12000 |
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ГОСТ 9561-91 | |||
| Наименование продукции | Объем (м3) | Вес (т) | Размер (мм) |
| ПК 72.15-8 Ат V | 2,35 | 3,264 | 7180х1490х220 |
| ПК 72.15-6 Ат V | 2,35 | 3,264 | 7180х1490х220 |
| ПК 72.15-4 Ат V | 2,35 | 3,264 | 7180х1490х220 |
| ПК 72.12-8 Ат V | 1,88 | 2,700 | 7180х1190х220 |
| ПК 72.12-6 Ат V | 1,88 | 2,700 | 7180х1190х220 |
| ПК 72.12-4 Ат V | 1,88 | 2,700 | 7180х1190х220 |
| ПК 68.15-8 Ат V | 2,22 | 3,082 | 6780х1490х220 |
| ПК 68.15-6 Ат V | 2,22 | 3,082 | 6780х1490х220 |
| ПК 68.15-4 Ат V | 2,22 | 3,082 | 6780х1490х220 |
| ПК 63.15-8 Ат V | 2,06 | 2,975 | 6280х1490х220 |
| ПК 63.15-6 Ат V | 2,06 | 2,975 | 6280х1490х220 |
| ПК 63.15-4 Ат V | 2,06 | 2,975 | 6280х1490х220 |
| ПК 63.12-8 Ат V | 1,64 | 2,2 | 6280х1190х220 |
| ПК 63.12-6 Ат V | 1,64 | 2,2 | 6280х1190х220 |
| ПК 63.12-4 Ат V | 1,64 | 2,2 | 6280х1190х220 |
| ПК 60.15-8 Ат V | 1,96 | 2,850 | 5980х1490х220 |
| ПК 60.15-6 Ат V | 1,96 | 2,850 | 5980х1490х220 |
| ПК 60.15-4 Ат V | 1,96 | 2,850 | 5980х1490х220 |
| ПК 60.12-8 Ат V | 1,57 | 2,10 | 5980х1190х220 |
| ПК 60.12-6 Ат V | 1,57 | 2,1 | 5980х1190х220 |
| ПК 60.12-4 Ат V | 1,57 | 2,1 | 5980х1190х220 |
| ПК 59.15-8 Ат V | 1,93 | 2,7 | 5880х1490х220 |
| ПК 59.15-6 Ат V | 1,93 | 2,7 | 5880х1490х220 |
| ПК 59.15-4 Ат V | 1,93 | 2,7 | 5880х1490х220 |
| ПК 59.12-8 Ат V | 1,54 | 2,1 | 5880х1190х220 |
| ПК 59.12-6 Ат V | 1,54 | 2,1 | 5880х1190х220 |
| ПК 59.12-4 Ат V | 1,54 | 2,1 | 5880х1190х220 |
| ПК 58.12-8 Ат V | 1,51 | 2,05 | 5780х1190х220 |
| ПК 58.12-6 Ат V | 1,51 | 2,05 | 5780х1190х220 |
| ПК 58.12-4 Ат V | 1,51 | 2,05 | 5780х1190х220 |
| ПК 57.15-8 Ат V | 1,86 | 2,675 | 5680х1490х220 |
| ПК 57.15-6 Ат V | 1,86 | 2,675 | 5680х1490х220 |
| ПК 57.15-4 Ат V | 1,86 | 2,675 | 5680х1490х220 |
| ПК 57.12-8 Ат V | 1,49 | 2,000 | 5680х1190х220 |
| ПК 57.12-6 Ат V | 1,49 | 2,000 | 5680х1190х220 |
| ПК 57.12-4 Ат V | 1,49 | 2,000 | 5680х1190х220 |
| ПК 54.15-8 Ат V | 1,76 | 2,575 | 5380х1490х220 |
| ПК 54.15-6 Ат V | 1,76 | 2,575 | 5380х1490х220 |
| ПК 54.15-4 Ат V | 1,76 | 2,575 | 5380х1490х220 |
| ПК 54.12-8 Ат V | 1,41 | 1,900 | 5380х1190х220 |
| ПК 54.12-6 Ат V | 1,41 | 1,900 | 5380х1190х220 |
| ПК 54.12-4 Ат V | 1,41 | 1,900 | 5380х1190х220 |
| ПК 51.15-8 Ат V | 1,67 | 2,425 | 5080х1490х220 |
| ПК 51.15-6 Ат V | 1,67 | 2,425 | 5080х1490х220 |
| ПК 51.15-4 Ат V | 1,67 | 2,425 | 5080х1490х220 |
| ПК 51.12-8 Ат V | 1,33 | 1,800 | 5080х1190х220 |
| ПК 51.12-6 Ат V | 1,33 | 1,800 | 5080х1190х220 |
| ПК 51.12-4 Ат V | 1,33 | 1,800 | 5080х1190х220 |
| ПК 48.15-8 Ат V | 1,57 | 2,300 | 4780х1490х220 |
| ПК 48.15-6 Ат V | 1,57 | 2,300 | 4780х1490х220 |
| ПК 48.15-4 Ат V | 1,57 | 2,300 | 4780х1490х220 |
| ПК 48.12-8 Ат V | 1,25 | 1,7 | 4780х1190х220 |
| ПК 48.12-6 Ат V | 1,25 | 1,7 | 4780х1190х220 |
| ПК 45.15-8 Ат V | 1,47 | 2,10 | 2480х1490х220 |
| ПК 45.15-6 Ат V | 1,47 | 2,10 | 2480х1490х220 |
| ПК 45.15-4 Ат V | 1,47 | 2,10 | 2480х1490х220 |
| ПК 45.12-8 Ат V | 1,17 | 1,650 | 2480х1190х220 |
| ПК 45.12-6 Ат V | 1,17 | 1,650 | 2480х1190х220 |
| ПК 45.12-4 Ат V | 1,17 | 1,650 | 2480х1190х220 |
| ПК 42.15-8 | 1,37 | 1,990 | 4180х1490х220 |
| ПК 42.15-6 | 1,37 | 1,990 | 4180х1490х220 |
| ПК 42.15-4 | 1,37 | 1,990 | 4180х1490х 220 |
| ПК 42.12-8 | 1,09 | 1,49 | 4180х1190х220 |
| ПК 42.12-6 | 1,09 | 1,49 | 4180х1190х220 |
| ПК 42.12-4 | 1,09 | 1,49 | 4180х1190х220 |
| ПК 39.15-8 | 1,27 | 1,85 | 3980х1490х220 |
| ПК 39.15-6 | 1,27 | 1,85 | 3980х1490х220 |
| ПК 39.15-4 | 1,27 | 1,85 | 3980х1490х220 |
| ПК 39.12-8 | 1,06 | 1,38 | 3980х1190х220 |
| ПК 39.12-6 | 1,06 | 1,38 | 3980х1190х220 |
| ПК 39.12-4 | 1,06 | 1,38 | 3980х1190х220 |
| ПК 36.15-8 | 1,17 | 1,700 | 3580х1490х220 |
| ПК 36.15-6 | 1,17 | 1,700 | 3580х1490х220 |
| ПК 36.15-4 | 1,17 | 1,700 | 3580х1490х220 |
| ПК 36.12-8 | 0,94 | 1,28 | 3580х1190х220 |
| ПК 36.12-6 | 0,94 | 1,28 | 3580х1190х220 |
| ПК 36.12-4 | 0,94 | 1,28 | 3580х1190х220 |
| ПК 33.15-8 | 1,07 | 1,6 | 3280х1490х220 |
| ПК 33.15-6 | 1,07 | 1,6 | 3280х1490х220 |
| ПК 33.15-4 | 1,07 | 1,6 | 3280х1490х220 |
| ПК 33.12-8 | 0,86 | 1,123 | 3280х1190х220 |
| ПК 33.12-6 | 0,86 | 1,123 | 3280х1190х220 |
| ПК 33.12-4 | 0,86 | 1,123 | 3280х1190х220 |
| ПК 30.15-8 | 0,98 | 1,425 | 2980х1490x220 |
| ПК 30.15-6 | 0,98 | 1,425 | 2980х1490х220 |
| ПК 30.15-4 | 0,98 | 1,425 | 2980х1490х220 |
| ПК 30.12-8 | 0,78 | 1,08 | 2980х1190x220 |
| ПК 30.12-6 | 0,78 | 1,08 | 2980х1190х220 |
| ПК 30.12-4 | 0,78 | 1,08 | 2980х1190х220 |
| ПК 27.15-8 | 0,88 | 1,40 | 2680х1490х220 |
| ПК 27.15-6 | 0,88 | 1,40 | 2680х1490х220 |
| ПК 27.15-4 | 0,88 | 1,40 | 2680х1490х220 |
| ПК 27.12-8 | 0,7 | 0,97 | 2680х1190х220 |
| ПК 27.12-6 | 0,7 | 0,97 | 2680х1190х220 |
| ПК 27.12-4 | 0,7 | 0,97 | 2680х1190х220 |
| ПК 24.15-8 | 0,78 | 1,210 | 2380х1490х220 |
| ПК 24.15-6 | 0,78 | 1,210 | 2380х1490х220 |
| ПК 24.15-4 | 0,78 | 1,210 | 2380х1490х220 |
| ПК 24.12-8 | 0,62 | 0,867 | 2380х1190х220 |
| ПК 24.12-6 | 0,62 | 0,867 | 2380х1190х220 |
| ПК 24.12-4 | 0,62 | 0,867 | 2380х1190х220 |
| Железобетонные изделия | |||
| №п\п | Наименование | Цена, руб | |
| 1 | ПК 72-15-8 | 15500 | |
| 2 | ПК 72-12-8 | 12900 | |
| 3 | ПК 72-10-8 | 10800 | |
| 4 | ПК 63-15-8 | 11800 | |
| 5 | ПК 63-12-8 | 9900 | |
| 6 | ПК 63-10-8 | 8900 | |
| 7 | ПК 60-15-8 | 11000 | |
| 8 | ПК 60-12-8 | 9900 | |
| 9 | ПК 60-10-8 | 8500 | |
| 10 | ПК 57-15-8 | 10800 | |
| 11 | ПК 57-12-8 | 9100 | |
| 12 | ПК 57-10-8 | 8200 | |
| 13 | ПК 54-15-8 | 10600 | |
| 14 | ПК 54-12-8 | 8500 | |
| 15 | ПК 54-10-8 | 7550 | |
| 16 | ПК 51-15-8 | 10000 | |
| 17 | ПК 51-12-8 | 8300 | |
| 18 | ПК 51-10-8 | 7100 | |
| 19 | ПК 48-15-8 | 10250 | |
| 20 | ПК 48-12-8 | 7900 | |
| 21 | ПК 48-10-8 | 6800 | |
| 22 | ПК 45-15-8 | 9400 | |
| 23 | ПК 45-12-8 | 7500 | |
| 24 | ПК 42.15-8 | 8800 | |
| 25 | ПК 42.12.8 | 6900 | |
| 26 | ПК 42-10-8 | 6200 | |
| 27 | ПК 39-15-8 | 8000 | |
| 28 | ПК 39-12-8 | 6700 | |
| 29 | ПК 39-10-8 | 5900 | |
| 30 | ПК 36-15-8 | 7850 | |
| 31 | ПК 36-12-8 | 5900 | |
| 32 | ПК 36-10-8 | 5300 | |
| 33 | ПК 33-15-8 | 6900 | |
| 34 | ПК 33-12-8 | 5700 | |
| 35 | ПК 33-10-8 | 4900 | |
| 36 | ПК 30-15-8 | 6200 | |
| 37 | ПК 30-12-8 | 4900 | |
| 38 | ПК 30-10-8 | 4505 | |
| 39 | ПК 27-15-8 | 5800 | |
| 40 | ПК 27-12-8 | 4700 | |
| 41 | ПК 27-10-8 | 3800 | |
| 42 | ПК 24-15-8 | 4720 | |
| 43 | ПК 24-12-8 | 3900 | |
| 44 | ПК 24-10-8 | 3400 | |
| 45 | ПК 21-15-8 | 3790 | |
| 46 | ПК 21-12-8 | 3900 | |
| 47 | ПК 21-10-8 | 3300 | |
| 48 | ПК 20-15-8 | 3900 | |
| 49 | ПК 20-12-8 | 3100 | |
| 50 | ПК 20-10-8 | 2950 | |
Цена указана с доставкой до объекта